Hodinové počasie v Boroszkow
Dnes, 17 Február, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 66% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 66% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 71% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 76% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 81% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 84% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 86% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 84% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 80% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 76% |
11:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 74% |
12:00 | +6°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 72% |
13:00 | +7°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 70% |
14:00 | +7°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 74% |
15:00 | +6°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 77% |
16:00 | +6°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 81% |
17:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 83% |
18:00 | +5°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 85% |
19:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 87% |
20:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 88% |
21:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 89% |
22:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
23:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
Zajtra, 18 Február, Pondelok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
01:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
02:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
03:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
04:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
05:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 92% |
06:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 92% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mm ort.st. | 92% |
08:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
09:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 82% |
10:00 | +6°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 77% |
11:00 | +6°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 73% |
12:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 68% |
13:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 64% |
14:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 65% |
15:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 66% |
16:00 | +7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 68% |
17:00 | +6°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 72% |
18:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 76% |
19:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 80% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 82% |
21:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 85% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 89% |
Pozajtra, 19 Február, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm ort.st. | 92% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm ort.st. | 93% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm ort.st. | 93% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mm ort.st. | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mm ort.st. | 84% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm ort.st. | 77% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm ort.st. | 70% |
11:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mm ort.st. | 65% |
12:00 | +7°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm ort.st. | 60% |
13:00 | +8°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm ort.st. | 55% |
14:00 | +8°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm ort.st. | 56% |
15:00 | +8°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm ort.st. | 57% |
16:00 | +7°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 58% |
17:00 | +6°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 63% |
18:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 67% |
19:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 71% |
20:00 | +4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 73% |
21:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 74% |
22:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 76% |
23:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 80% |
20 Február, Streda
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 84% |
01:00 | +3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mm ort.st. | 88% |
02:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm ort.st. | 88% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm ort.st. | 87% |
04:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm ort.st. | 87% |
05:00 | +2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mm ort.st. | 86% |
06:00 | +2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 746 mm ort.st. | 85% |
07:00 | +2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 747 mm ort.st. | 84% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mm ort.st. | 79% |
09:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mm ort.st. | 73% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mm ort.st. | 68% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mm ort.st. | 68% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mm ort.st. | 67% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mm ort.st. | 67% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 8 m/s | 749 mm ort.st. | 68% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 69% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 70% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 72% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm ort.st. | 73% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 75% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 76% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 77% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 78% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm ort.st. | 79% |
21 Február, Štvrtok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm ort.st. | 81% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mm ort.st. | 82% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm ort.st. | 86% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mm ort.st. | 90% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
05:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
06:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 96% |
07:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 97% |
08:00 | +2°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 96% |
09:00 | +4°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 96% |
10:00 | +4°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 96% |
11:00 | +4°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 94% |
12:00 | +4°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
13:00 | +4°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
14:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
15:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
16:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
17:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
18:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
19:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
20:00 | +4°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
21:00 | +5°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
22:00 | +5°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
23:00 | +4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 750 mm ort.st. | 96% |
22 Február, Piatok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | +4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 750 mm ort.st. | 96% |
01:00 | +4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 96% |
02:00 | +4°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 96% |
03:00 | +4°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 97% |
04:00 | +4°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 97% |
05:00 | +2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 96% |
06:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
07:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mm ort.st. | 95% |
08:00 | -1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -3°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
10:00 | -4°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
11:00 | -4°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 753 mm ort.st. | 85% |
12:00 | -4°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 754 mm ort.st. | 83% |
13:00 | -4°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 755 mm ort.st. | 81% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 756 mm ort.st. | 75% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 7 m/s | 757 mm ort.st. | 69% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mm ort.st. | 63% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mm ort.st. | 63% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 760 mm ort.st. | 62% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 761 mm ort.st. | 61% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 762 mm ort.st. | 61% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 763 mm ort.st. | 60% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 764 mm ort.st. | 60% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mm ort.st. | 59% |