Hodinové počasie v Semyhir'ya
Dnes, 16 Január, Sobota
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 86% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 87% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 88% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 89% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 90% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 91% |
06:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 92% |
07:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mm ort.st. | 92% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm ort.st. | 89% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm ort.st. | 86% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm ort.st. | 83% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mm ort.st. | 81% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm ort.st. | 80% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm ort.st. | 78% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm ort.st. | 82% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm ort.st. | 85% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm ort.st. | 88% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm ort.st. | 88% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm ort.st. | 88% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm ort.st. | 88% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mm ort.st. | 89% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mm ort.st. | 89% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mm ort.st. | 89% |
Zajtra, 17 Január, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 89% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 90% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 90% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 90% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 91% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 91% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 89% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 86% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 82% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 81% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 80% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 79% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 82% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mm ort.st. | 86% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mm ort.st. | 89% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 90% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 91% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 91% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
Pozajtra, 18 Január, Pondelok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 92% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 93% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 93% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 93% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mm ort.st. | 94% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 94% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 94% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 90% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 87% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mm ort.st. | 83% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mm ort.st. | 82% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 82% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 81% |
15:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 85% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 88% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 92% |
18:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
19:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
19 Január, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 94% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 91% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 89% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 87% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 86% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 86% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 86% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
20 Január, Streda
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 92% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 90% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 88% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 86% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 85% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm ort.st. | 83% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 81% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 81% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 81% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 81% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 84% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 87% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 90% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 92% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
21 Január, Štvrtok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 92% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 95% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 94% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 94% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 94% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 91% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |