Hodinové počasie v Semykozivka
Dnes, 22 Január, Piatok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 762 mm ort.st. | 94% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 94% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 94% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mm ort.st. | 94% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 95% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 96% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 96% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 96% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 96% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 96% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mm ort.st. | 97% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mm ort.st. | 98% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 100% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mm ort.st. | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 99% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 99% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 97% |
Zajtra, 23 Január, Sobota
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 97% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 97% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 97% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 97% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 97% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 98% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 98% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 98% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mm ort.st. | 97% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 98% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mm ort.st. | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mm ort.st. | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mm ort.st. | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 98% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 96% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 94% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 92% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 90% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 89% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mm ort.st. | 88% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 86% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 85% |
Pozajtra, 24 Január, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 84% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 86% |
02:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 88% |
03:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 90% |
04:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 89% |
05:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
06:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 87% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 86% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 85% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 85% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 85% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mm ort.st. | 86% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 87% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 89% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm ort.st. | 92% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm ort.st. | 92% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm ort.st. | 92% |
25 Január, Pondelok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 93% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 93% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 93% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 91% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 90% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 90% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 756 mm ort.st. | 89% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 756 mm ort.st. | 89% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mm ort.st. | 90% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mm ort.st. | 91% |
26 Január, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 755 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mm ort.st. | 90% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 754 mm ort.st. | 88% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 8 m/s | 754 mm ort.st. | 85% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mm ort.st. | 86% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 753 mm ort.st. | 86% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mm ort.st. | 87% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mm ort.st. | 86% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mm ort.st. | 86% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mm ort.st. | 86% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 752 mm ort.st. | 88% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
13:00 | -1°C° | 0.5 mm | 7 m/s | 750 mm ort.st. | 92% |
14:00 | -1°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 750 mm ort.st. | 92% |
15:00 | 0°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 749 mm ort.st. | 92% |
16:00 | 0°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
17:00 | 0°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 750 mm ort.st. | 93% |
18:00 | 0°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 750 mm ort.st. | 94% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 7 m/s | 751 mm ort.st. | 93% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm ort.st. | 92% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 90% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 88% |
27 Január, Streda
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 87% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 86% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 86% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 84% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 83% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm ort.st. | 82% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm ort.st. | 81% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm ort.st. | 81% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 80% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 83% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 86% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 89% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 91% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 93% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 95% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 94% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm ort.st. | 94% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mm ort.st. | 93% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 93% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |