Hodinové počasie v Semymohyly
Dnes, 17 Január, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 87% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 83% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 78% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 78% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 78% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 78% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 81% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 84% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 88% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 89% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
Zajtra, 18 Január, Pondelok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mm ort.st. | 90% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 90% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 88% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 85% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 82% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 82% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 81% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 80% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 84% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 87% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 91% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 92% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mm ort.st. | 93% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
Pozajtra, 19 Január, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mm ort.st. | 91% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 88% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 85% |
12:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 85% |
13:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 86% |
14:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 86% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mm ort.st. | 88% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mm ort.st. | 90% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 92% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mm ort.st. | 92% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm ort.st. | 92% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm ort.st. | 92% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm ort.st. | 92% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mm ort.st. | 92% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mm ort.st. | 92% |
20 Január, Streda
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 93% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 87% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 87% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 86% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 89% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mm ort.st. | 91% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mm ort.st. | 90% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
21 Január, Štvrtok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 89% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 90% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 91% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 92% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mm ort.st. | 92% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm ort.st. | 93% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm ort.st. | 92% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 757 mm ort.st. | 92% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 93% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 94% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 95% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 95% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 95% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 96% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 95% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 95% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 95% |
22 Január, Piatok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 95% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 95% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 95% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 95% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 94% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 95% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 96% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 98% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 754 mm ort.st. | 99% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 98% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 98% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 97% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 97% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 97% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 96% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mm ort.st. | 96% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 95% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 95% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mm ort.st. | 95% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 95% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mm ort.st. | 95% |