Hodinové počasie v Sencovo
Dnes, 28 Január, Štvrtok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 95% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 98% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm ort.st. | 98% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm ort.st. | 98% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mm ort.st. | 98% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm ort.st. | 97% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm ort.st. | 97% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm ort.st. | 97% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mm ort.st. | 96% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm ort.st. | 95% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm ort.st. | 94% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mm ort.st. | 94% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 94% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 96% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
18:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
19:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 736 mm ort.st. | 96% |
20:00 | -5°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 736 mm ort.st. | 96% |
21:00 | -4°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 735 mm ort.st. | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 735 mm ort.st. | 98% |
23:00 | -2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 735 mm ort.st. | 98% |
Zajtra, 29 Január, Piatok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mm ort.st. | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mm ort.st. | 98% |
02:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mm ort.st. | 99% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mm ort.st. | 98% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mm ort.st. | 97% |
05:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 732 mm ort.st. | 97% |
06:00 | -3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 732 mm ort.st. | 96% |
07:00 | -3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 96% |
08:00 | -3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 95% |
09:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 96% |
10:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 97% |
11:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 97% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 97% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 96% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mm ort.st. | 96% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 729 mm ort.st. | 94% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 729 mm ort.st. | 92% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 729 mm ort.st. | 90% |
18:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 729 mm ort.st. | 90% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 728 mm ort.st. | 89% |
20:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 728 mm ort.st. | 89% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mm ort.st. | 90% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mm ort.st. | 91% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mm ort.st. | 92% |
Pozajtra, 30 Január, Sobota
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
02:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 94% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 94% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm ort.st. | 94% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mm ort.st. | 93% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 92% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 92% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 92% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mm ort.st. | 91% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 92% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
17:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 93% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
22:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
23:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
31 Január, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 93% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 94% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 94% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mm ort.st. | 94% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mm ort.st. | 95% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mm ort.st. | 97% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 95% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 95% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 727 mm ort.st. | 95% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 0 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/s | 726 mm ort.st. | 95% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mm ort.st. | 96% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mm ort.st. | 96% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mm ort.st. | 96% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mm ort.st. | 96% |
1 Február, Pondelok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mm ort.st. | 95% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mm ort.st. | 95% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mm ort.st. | 95% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mm ort.st. | 94% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mm ort.st. | 94% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mm ort.st. | 93% |
06:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mm ort.st. | 93% |
07:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mm ort.st. | 93% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mm ort.st. | 92% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mm ort.st. | 92% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm ort.st. | 91% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mm ort.st. | 90% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mm ort.st. | 90% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mm ort.st. | 90% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 91% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 91% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 92% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mm ort.st. | 93% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 94% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 95% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 95% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
2 Február, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 736 mm ort.st. | 96% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 736 mm ort.st. | 97% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 736 mm ort.st. | 97% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm ort.st. | 97% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm ort.st. | 97% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm ort.st. | 96% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm ort.st. | 96% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mm ort.st. | 95% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm ort.st. | 95% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm ort.st. | 94% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mm ort.st. | 94% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 95% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mm ort.st. | 96% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 96% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mm ort.st. | 95% |