Hodinové počasie v Vygodovo
Dnes, 19 Február, Utorok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 89% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mm ort.st. | 89% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mm ort.st. | 90% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mm ort.st. | 89% |
04:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mm ort.st. | 88% |
05:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mm ort.st. | 87% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mm ort.st. | 84% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 81% |
08:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mm ort.st. | 78% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm ort.st. | 76% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm ort.st. | 74% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm ort.st. | 71% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm ort.st. | 73% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm ort.st. | 74% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm ort.st. | 75% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm ort.st. | 77% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mm ort.st. | 78% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mm ort.st. | 80% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mm ort.st. | 82% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mm ort.st. | 84% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mm ort.st. | 86% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mm ort.st. | 87% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mm ort.st. | 88% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mm ort.st. | 89% |
Zajtra, 20 Február, Streda
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mm ort.st. | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mm ort.st. | 89% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mm ort.st. | 89% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mm ort.st. | 90% |
04:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mm ort.st. | 90% |
05:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mm ort.st. | 91% |
06:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 91% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 91% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 91% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 92% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 93% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 94% |
12:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 93% |
13:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 93% |
14:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mm ort.st. | 92% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mm ort.st. | 92% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 91% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 91% |
18:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 90% |
19:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mm ort.st. | 90% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
21:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
22:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
23:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
Pozajtra, 21 Február, Štvrtok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 90% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 89% |
03:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mm ort.st. | 89% |
04:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 730 mm ort.st. | 89% |
05:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mm ort.st. | 89% |
06:00 | -5°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mm ort.st. | 87% |
07:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 731 mm ort.st. | 85% |
08:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 732 mm ort.st. | 83% |
09:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 732 mm ort.st. | 82% |
10:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mm ort.st. | 82% |
11:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 733 mm ort.st. | 81% |
12:00 | -6°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 734 mm ort.st. | 82% |
13:00 | -7°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 735 mm ort.st. | 82% |
14:00 | -7°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 735 mm ort.st. | 83% |
15:00 | -8°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 736 mm ort.st. | 82% |
16:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 737 mm ort.st. | 82% |
17:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 738 mm ort.st. | 81% |
18:00 | -11°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 739 mm ort.st. | 81% |
19:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mm ort.st. | 80% |
20:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mm ort.st. | 79% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm ort.st. | 78% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mm ort.st. | 78% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mm ort.st. | 77% |
22 Február, Piatok
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm ort.st. | 77% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mm ort.st. | 77% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm ort.st. | 77% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mm ort.st. | 77% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mm ort.st. | 77% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mm ort.st. | 78% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mm ort.st. | 76% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm ort.st. | 75% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm ort.st. | 73% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mm ort.st. | 72% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mm ort.st. | 71% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 69% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 70% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 71% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 71% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 749 mm ort.st. | 72% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 749 mm ort.st. | 74% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 75% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mm ort.st. | 75% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mm ort.st. | 75% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm ort.st. | 76% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm ort.st. | 77% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mm ort.st. | 78% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 80% |
23 Február, Sobota
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mm ort.st. | 80% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 81% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 82% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mm ort.st. | 83% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 84% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 85% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 85% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mm ort.st. | 86% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 87% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 84% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 82% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 80% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mm ort.st. | 78% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm ort.st. | 76% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm ort.st. | 73% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm ort.st. | 77% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm ort.st. | 80% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm ort.st. | 84% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 85% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 87% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 88% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 89% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 89% |
24 Február, Nedeľa
Čas | Teplota | Zrážky | Vietor | Atmosférický tlak | Vlhkosť |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 88% |
01:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 87% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 86% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 85% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mm ort.st. | 84% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 83% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 84% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mm ort.st. | 84% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 85% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mm ort.st. | 85% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 88% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mm ort.st. | 90% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mm ort.st. | 92% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mm ort.st. | 93% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 93% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 94% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mm ort.st. | 94% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mm ort.st. | 94% |